Baru
Repeater Motorola MOTOTRBO SLR 5300 memberikan kinerja tinggi, layanan radio dua arah dengan keandalan tinggi dengan semua fitur yang Anda butuhkan untuk menghubungkan tempat kerja Anda baik di lapangan maupun di lantai pabrik.
Stok produk terbatas, buruan beli!
Tanggal tersedia:
Repeater Motorola SLR 5300
Repeater Motorola MOTOTRBO SLR 5300 memberikan kinerja tinggi, layanan radio dua arah dengan keandalan tinggi dengan semua fitur yang Anda butuhkan untuk menghubungkan tempat kerja Anda baik di lapangan maupun di lantai pabrik.
Penerima: :
* Harus diisi
atau Batal
RECEIVER
Frequency Range | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-470 MHz |
Channel Spacing | 25*/ 12.5 kHz | ||
Frequency Stability | 0.5 ppm | ||
Sensitivity, 12dB SINAD | 0.22 uV | ||
Sensitivity, 5% BER | 0.22 uV | ||
Selectivity (TIA603D), 25* / 12.5 kHz | 83 / 55 dB | 80 / 55 dB | |
Selectivity (TIA603), 25* / 12.5 kHz | 83 / 68 dB | 80 / 68 dB | |
Selectivity (ETSI), 25*/ 12.5 kHz | 70 / 63 dB | ||
Intermodulation Rejection (TIA603D/ETSI) | 82 / 73 dB | ||
Spurious Rejection (TIA603D/ETSI) | 95 / 90 dB | ||
Audio Distortion | < 1% | ||
Transmitter Hum and Noise, 25* / 12.5 kHz | -45 / 50 dB |
TRANSMITTER
Frequency Range | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-470 MHz |
RF Output Power | 1-50 W | ||
Max Duty Cycle | 100% | ||
Channel Spacing | 25*/ 12.5 kHz | ||
Frequency Stability | 0.5 ppm | ||
Intermodulation Attenuation | 40 dB | ||
AdjacentChannelPower(TIA603D),25*/12.5kHz | 78 / 62 dB | ||
Adjacent Channel Power (ETSI), 25* / 12.5 kHz | 78 / 62 dB | ||
Conducted Spurious Emissions | -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz | ||
Modulation Fidelity (4FSK) | FSK Error 5%, FSK Magnitude 1% | ||
Audio Response | TIA603D | ||
Audio Distortion | < 1% | ||
Receiver Hum and Noise, 25*/ 12.5 kHz | -45 / -50 dB | ||
Rated System Deviation, 25* /12.5 kHz | ±5.0 / ±2.5 kHz |
No customer comments for the moment.